2026년 정규단원 모집에 지원해주신 모든 연주자분들께 진심으로 감사드립니다. 합격자 발표 일정은 아래와 같습니다.
합격자 발표: 2월 20일(금) 오후 7시
< 최종 지원 현황 >
*중복 지원자 · 심사 제외 대상자는 집계 제외
| 악기 | 프로 | 아마추어 | 합계 |
| 바이올린 | 148 | 83 | 231 |
| 비올라 | 45 | 20 | 65 |
| 첼로 | 51 | 31 | 82 |
| 더블베이스 | 28 | 16 | 44 |
| 플루트 | 24 | 28 | 52 |
| 오보에 | 10 | 3 | 13 |
| 클라리넷 | 23 | 16 | 39 |
| 바순 | 7 | 3 | 10 |
| 트럼펫 | 13 | 9 | 22 |
| 호른 | 10 | 7 | 17 |
| 트롬본 | 9 | 6 | 15 |
| 베이스트롬본 | 6 | 5 | 11 |
| 튜바 | 11 | 0 | 11 |
| 팀파니 | 11 | 7 | 18 |
| 타악기 | 11 | 11 | 22 |
| 하프 | 8 | 0 | 8 |
| 합계 | 415 | 245 | 660 |
